Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches | Lieux |
Professions-Statuts-Rues | Longévité | L'Echo d'Ecoust | Nourriciers | Choléra 1849 | Scarlatine 1854 |
Guérison miraculeuse 1858 | L'affaire Courcol 1872 |
![]() |
Longévité hommes |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | JACQZ Hector Alexandre Joseph(o 1859 … † 1957) | 98 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | ROBERT Léon Guislain Joseph(o 1886 … † 1982) | 96 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | ROBERT Paul Joseph(o 1881 … † 1976) | 95 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | DUPRÉ NÉ BACHELET Stanislas Pierre Joseph(o 1875 … † 1969) | 94 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | CANFRÈRE Louis Nicolas(o 1886 … † 1978) | 92 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | DUMONT Eugène Louis(o 1881 … † 1973) | 92 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | ROGEZ Albert(o 1756 … † 1848) | 92 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | SAVARY Charles Louis(o 1797 … † 1889) | 92 ans | |
![]() | ![]() | BACHELET Charles Jean Chrisostome Joseph(o 1880 … † 1971) | 91 ans | ||
![]() | ![]() | CAVIGNAUX Hyacinthe Joseph(o 1896 … † 1987) | 91 ans | ||
![]() | ![]() | ROGEZ Georges Albert Jules Émile(o 1868 … † 1959) | 91 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | FLAMENT Louis(o 1754 … † 1844) | 90 ans | |
![]() | ![]() | THOPART Louis Joseph(o 1878 … † 1968) | 90 ans | ||
![]() | ![]() | WATERLOT Joachim(o 1811 … † 1901) | 90 ans | ||
![]() | ![]() | BELLE Fernand Narcisse Joseph(o 1895 … † 1984) | 89 ans | ||
![]() | ![]() | BELLIOT Henri(o 1897 … † 1986) | 89 ans | ||
![]() | ![]() | PARSY Éloi Alexandre Joseph(o 1871 … † 1960) | 89 ans | ||
![]() | ![]() | CARLE Edmond Aimable Augustin(o 1894 … † 1982) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | LECLERCQ Paul Antoine(o 1887 … † 1975) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | LEPOIVRE Philippe Joseph(o 1757 … † 1845) | 88 ans | |
![]() | ![]() | QUÉQUET Albert Eugène Adrien Joseph(o 1875 … † 1963) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | DAMELINCOURT Jean Baptiste(o 1787 … † 1874) | 87 ans | |
![]() | ![]() | DUPIRE Charles Augustin(o 1886 … † 1973) | 87 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | HÉROGUELLE Théophile(o 1789 … † 1876) | 87 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | TOPART Eugène Octave(o 1888 … † 1975) | 87 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | WARIN Nicolas François Albert(o 1867 … † 1954) | 87 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | DELAIRE Guislain Joseph(o 1789 … † 1875) | 86 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | DUPRÉ Pierre Guislain Alfred(o 1878 … † 1964) | 86 ans | |
![]() | ![]() | FAILLE Émile Joseph(o 1883 … † 1969) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | HOLLANDE Anatole(o 1875 … † 1961) | 86 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | LEGRAND Jean Philippe(o 1765 … † 1851) | 86 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | PARMENTIER Alexis(o 1879 … † 1965) | 86 ans | |
![]() | ![]() | PRANGÈRE Fleury Floris Joseph(o 1799 … † 1885) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | RACINE André Joseph(o 1762 … † 1848) | 86 ans | |
![]() | ![]() | SANTERNE Jean Baptiste(o 1812 … † 1898) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | THOPART Auguste François Joseph(o 1897 … † 1983) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | VÉRET Romain Joseph(o 1787 … † 1873) | 86 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | CUVILLIER Louis(o 1743 … † 1828) | 85 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | DEMORY Léon Pierre Louis(o 1868 … † 1953) | 85 ans | |
![]() | ![]() | LABALETTE Jean Baptiste Guislain(o 1880 … † 1965) | 85 ans | ||
![]() | ![]() | LAISNE Michel Ernest(o 1897 … † 1982) | 85 ans | ||
![]() | ![]() | MALVOISIN Alexandre(o 1803 … † 1888) | 85 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | MALVOISIN Louis Joseph(o 1741 … † 1826) | 85 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | NORMAND Pierre François(o 1750 … † 1835) | 85 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | CORETTE Louis Joseph(o 1807 … † 1891) | 84 ans | |
![]() | ![]() | COURCOL Louis Joseph(o 1881 … † 1965) | 84 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | CUVILLIER Léon Louis Joseph(o 1884 … † 1968) | 84 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | DAMELINCOURT Augustin Adrien Henri(o 1888 … † 1972) | 84 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | FRANÇOIS Pierre Joseph(o 1805 … † 1889) | 84 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | GOGUET Clément François Joseph(o 1879 … † 1963) | 84 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | JOVENET Pierre Philippe(o 1765 … † 1849) | 84 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | LEBLOND Herman Pierre(o 1802 … † 1886) | 84 ans | |
![]() | ![]() | MALVOISIN Pierre Joseph(o 1732 … † 1816) | 84 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | PONCHARD Romain(o 1817 … † 1901) | 84 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | WARIN Jean Baptiste(o 1796 … † 1880) | 84 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | WATERLOT Charles Marie(o 1809 … † 1893) | 84 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | CHMILOOSKI Achille(o 1873 … † 1956) | 83 ans | |
![]() | ![]() | COURCOL Pierre Joseph Augustin(o 1847 … † 1930) | 83 ans | ||
![]() | ![]() | CUVILLIER Léopold Pierre Joseph(o 1869 … † 1952) | 83 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | DANEL Jean Baptiste(o 1738 … † 1821) | 83 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | FRANÇOIS Crysor Albert(o 1895 … † 1978) | 83 ans | |
![]() | ![]() | FRANÇOIS Samuel(o 1871 … † 1954) | 83 ans | ||
![]() | ![]() | LAUDEMARE Benjamin Romain(o 1876 … † 1959) | 83 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | LEPOIVRE Auguste Jean Baptiste(o 1876 … † 1959) | 83 ans | |
![]() | ![]() | LUPART Anicet Joseph(o 1757 … † 1840) | 83 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | MOUVIELLE Pierre Guislain(o 1786 … † 1869) | 83 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | QUÉQUET Pierre Augustin Joseph(o 1804 … † 1887) | 83 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | (s 50) | REBOUT Jean Baptiste(o 1813 … † 1896) | 83 ans |
![]() | ![]() | ![]() | SAUVAGE Marcellin(o 1789 … † 1872) | 83 ans | |
![]() | ![]() | BACHELET Charles Louis François Joseph(o 1784 … † 1866) | 82 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | CARON Philippe Albert(o 1740 … † 1822) | 82 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | CARPENTIER Jean Guislain(o 1801 … † 1883) | 82 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | CAVIGNAUX Fidèle Antoine Barthélémy(o 1796 … † 1878) | 82 ans | |
![]() | ![]() | DELATTRE Léon Jean Baptiste Joseph (Dit Léonel)(o 1876 … † 1958) | 82 ans | ||
![]() | ![]() | DÉMIAUTTE Henri Juvénal(o 1886 … † 1968) | 82 ans | ||
![]() | ![]() | DERAY Pierre François Oscar(o 1876 … † 1958) | 82 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | DUBOIS René Jules(o 1891 … † 1973) | 82 ans | |
![]() | ![]() | FLAMENT Robert Joseph(o 1870 … † 1952) | 82 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | LEPOIVRE François(o 1797 … † 1879) | 82 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | LESAGE Guislain Joseph(o 1817 … † 1899) | 82 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | MALVOISIN Désiré Édouard(o 1818 … † 1900) | 82 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | MOREL Alfred(o 1867 … † 1949) | 82 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | PARMENTIER Philippe Joseph(o 1873 … † 1955) | 82 ans | |
![]() | ![]() | PAUCHET Jean Baptiste Joseph(o 1868 … † 1950) | 82 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | SANTERNE Archange Nicolas François(o 1892 … † 1974) | 82 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | COURCOL Louis Alcide(o 1884 … † 1965) | 81 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | DAMELINCOURT NÉ DUPRÉ Jean Baptiste(o 1882 … † 1963) | 81 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | DHÉNIN Alphonse(o 1780 … † 1861) | 81 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | GRATTE Aimable(o 1746 … † 1827) | 81 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | LABALETTE Jean Baptiste(o 1818 … † 1899) | 81 ans | |
![]() | ![]() | LEBLANC Louis Joseph(o 1811 … † 1892) | 81 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | PONCHARD Jean Louis(o 1818 … † 1899) | 81 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | PONGE Edmond(o 1883 … † 1964) | 81 ans | |
![]() | ![]() | SANTERNE Augustin Quentin(o 1819 … † 1900) | 81 ans | ||
![]() | ![]() | SANTERNE François Boniface(o 1785 … † 1866) | 81 ans | ||
![]() | ![]() | ![]() | BACHELET Louis Philippe(o 1886 … † 1966) | 80 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | BÉLANGER Eugène Émile(o 1884 … † 1964) | 80 ans | |
![]() | ![]() | ![]() | CORETTE André(o 1757 … † 1837) | 80 ans | |
![]() | ![]() | COURCOL Augustin Joseph(o 1873 … † 1953) | 80 ans | ||
![]() | ![]() | DEMORY Jean Baptiste(o 1764 … † 1844) | 80 ans |
Merci à Gloria de m'avoir aidée à mettre en page ce site
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 04/02/2020 19:23:19 | ![]() |