Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches | Lieux |
Professions-Statuts-Rues | Longévité | L'Echo d'Ecoust | Nourriciers | Choléra 1849 | Scarlatine 1854 |
Guérison miraculeuse 1858 | L'affaire Courcol 1872 |
Fiches individuelles |
CARON Origine |
Profession : | 1872 Z-Rue-du-fief-1872 | ||
Naissance : | 1871 | ||
Père : | CARON Henri Antoine Joseph(o 1834) | ||
Mère : | LABALETTE Origine(o 1839 … † 1900) | ||
Notes : | Recensement 1872, ménage 20, Rue du fief |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
CARON Philippe Albert |
Profession : | 1820 Ménager | ||
Naissance : | 1740 | ||
Décès : | 18 juin 1822 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Union 1 : | LEPOIVRE Élisabeth(† 1813) | ||
Notes : | Recensement 1820, ménage 210 |
CARON Pierre Louis |
Profession : | 1876 Chasse marée | ||
Naissance : | 22 juillet 1846 à Flers (80360), FRANCE | ||
Notes : | Fils de Augustin Théodore Bonaventure Caron, cultivateur et Aimable Adeline Revel, Flers (80) Recensement 1876, ménage 168, Rue de Noreuil |
CARON Pierre Valentin Joseph |
Profession : | 1896 Charron | ||
Naissance : | 2 avril 1830 à Chérisy (62128), FRANCE | ||
Père : | CARON Jean Baptiste(o 1782) | ||
Mère : | BAILLEUX Marie Thérèse(† 1859) | ||
Union 1 : | MONNEL Marie Aldegonde(o 1831 … † 1859) | ||
Enfant 1 : | CARON Polixine Charlotte Joseph(o 1856 … † 1871) | ||
Enfant 2 : | CARON Stéphanie(o 1858 … † 1878) | ||
Union 2 : | PRONIEZ Julie Julienne Anastasie(o 1839) | ||
Mariage : | 28 mai 1861 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Enfant 3 : | CARON Rosalie Augustine(o 1862) | ||
Enfant 4 : | CARON Augustin(o 1864 … † 1871) | ||
Enfant 5 : | CARON Antoinette(o 1866) | ||
Enfant 6 : | CARON Marie Thérèse(o 1869 … † 1956) | ||
Enfant 7 : | CARON Polixine Josephe(o 1871) | ||
Enfant 8 : | CARON Augustin(o 1875 … † 1891) | ||
Notes : | Recensement 1861, ménage 108, La Ruellette 09.05.1861: Contrat de mariage chez Maitre Carlier à Croisilles Recensement 1866, ménage 104, La Ruellette Recensement 1872, ménage 24, La Ruellette Recensement 1876, ménage 90, La Ruellette Recensement 1881, ménage 119, La Ruellette Recensement 1886, ménage 15, La Ruellette, notée Ruelle Recensement 1891, ménage 14, La Ruellette Recensement 1896, ménage 1, La Ruellette ,1 enfant en nourrice, Ernest Boquillon |
|
|||||
|
|||||
CARON Polixine Charlotte Joseph |
Profession : | 1866 Z-La-Ruellette-1866 | ||
Naissance : | 6 juillet 1856 à Chérisy (62128), FRANCE | ||
Décès : | 20 janvier 1871 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | CARON Pierre Valentin Joseph(o 1830) | ||
Mère : | MONNEL Marie Aldegonde(o 1831 … † 1859) | ||
Notes : | Recensement 1866, ménage 104, La Ruellette |
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
CARON Polixine Josephe |
Profession : | 1898 Journalier | ||
Naissance : | 18 juin 1871 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | CARON Pierre Valentin Joseph(o 1830) | ||
Mère : | PRONIEZ Julie Julienne Anastasie(o 1839) | ||
Union 1 : | BACHELET Alfred Joseph(o 1870) | ||
Mariage : | 23 avril 1892 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Enfant 1 : | BACHELET Stéphanie Marie(o 1892) | ||
Enfant 2 : | BACHELET Léon Guislain Joseph(o 1898) | ||
Notes : | Recensement 1872, ménage 24, La Ruellette Recensement 1876, ménage 90, La Ruellette Recensement 1881, ménage 119, La Ruellette Recensement 1886, ménage 15, La Ruellette, notée Ruelle, prénommée Pauline Recensement 1891, ménage 14, La Ruellette 11.04.1892: Contrat de mariage chez Maitre Choppin à Bucquoy Recensement 1896, ménage 8, La Ruellette |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
CARON Rosalie |
Profession : | 1836 Fileuse de lin | ||
Naissance : | 1805 | ||
Père : | CARON Nicolas(o 1762 … † 1831) | ||
Mère : | DEHOUST Natalie Josephe(o 1778 … † 1857) | ||
Notes : | Recensement 1820, ménage 1 Recensement 1831, ménage 1 Recensement 1836, ménage 1 |
|
|
||||
|
|||||
CARON Rosalie Augustine |
Profession : | 1912 Ménager | ||
Naissance : | 26 mars 1862 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | CARON Pierre Valentin Joseph(o 1830) | ||
Mère : | PRONIEZ Julie Julienne Anastasie(o 1839) | ||
Union 1 : | WARIN Louis(o 1863) | ||
Mariage : | 6 mars 1886 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Enfant 1 : | WARIN Jules François Valentin(o 1887 … † 1887) | ||
Enfant 2 : | WARIN Jules François(o 1888) | ||
Enfant 3 : | WARIN Louise Julie(o 1891 … † 1965) | ||
Notes : | Recensement 1866, ménage 104, La Ruellette Recensement 1872, ménage 24, La Ruellette Recensement 1876, ménage 90, La Ruellette Recensement 1886, ménage 10, La Ruellette, notée Ruelle 05.03.1886: Contrat de mariage chez maitre L. J. E. Choppin à Bucquoy Recensement 1891, ménage 10, La Ruellette Recensement 1896, ménage 28, La Ruellette |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
CARON Rose |
Profession : | 1865 Journalier | ||
Naissance : | 5 avril 1845 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | CARON Louis Joseph(o 1816 … † 1857) | ||
Mère : | WARIN Odile(o 1820) | ||
Union 1 : | CARPENTIER Charles Joseph(o 1844 … † 1894) | ||
Mariage : | 8 juin 1865 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Enfant 1 : | CARPENTIER Émile Charles Joseph(o 1878) | ||
Notes : | Recensement 1846, ménage 61, Rue du fief Recensement 1851, ménage 47, Rue du fief Recensement 1856, ménage 225, Grande Rue Recensement 1861, ménage 209, Grande Rue 1903: Journalière, Saint-Léger d'après l'acte de mariage de son fils Emile |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
CARON Rose Irma |
Profession : | 1896 Journalier | ||
Naissance : | 28 août 1840 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | CARON Florent Joseph(o 1810 … † 1867) | ||
Mère : | COURCOL Marie Apolline(o 1810 … † 1873) | ||
Union 1 : | HOLLANDE Charles Joseph(o 1835 … † 1888) | ||
Mariage : | 3 juillet 1866 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Enfant 1 : | HOLLANDE Marie Catherine(o 1869) | ||
Enfant 2 : | HOLLANDE Eugénie Adèle(o 1871) | ||
Enfant 3 : | HOLLANDE Augustin Florent(o 1873 … † 1948) | ||
Enfant 4 : | HOLLANDE Anatole(o 1875 … † 1961) | ||
Notes : | Recensement 1841, ménage 178, Place de Longatte Recensement 1846, ménage 188, Place de Longatte Recensement 1851, ménage 16, Place de Longatte Recensement 1856, ménage 187, Rue de Bullecourt Recensement 1861, ménage 179, Rue de Bullecourt Recensement 1866, ménage 173, Rue de Bullecourt 24.06.1866: Contrat de mariage chez Maitre Carlier à Croisilles Recensement 1872, ménage 25, Grande Rue Recensement 1876, ménage 111, Grande Rue Recensement 1881, ménage 16, Grande Rue Recensement 1886, ménage 42, Grande Rue Recensement 1891, ménage 24, Grande Rue Recensement 1896, ménage 9, Grande Rue 1900: Ecoust-Saint-Mein d'après l'acte de mariage de son fils Anatole |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
CARON Séraphin |
Profession : | 1856 Ménager | ||
Naissance : | 1788 | ||
Décès : | 2 décembre 1858 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | CARON Dominique | ||
Mère : | FRANÇOIS Marie Anne Josephe | ||
Union 1 : | COUPÉ Célestine(o 1790 … † 1863) | ||
Enfant 1 : | CARON Catherine(o 1816) | ||
Enfant 2 : | CARON Angélique Josephe(o 1818) | ||
Enfant 3 : | CARON Benoit Joseph(o 1820 … † 1837) | ||
Enfant 4 : | CARON Agnès Josephe(o 1822 … † 1888) | ||
Enfant 5 : | CARON Catherine Josephe(o 1826) | ||
Enfant 6 : | CARON Clémentine Josephe(o 1828 … † 1841) | ||
Notes : | Recensement 1820, ménage 116 Recensement 1831, ménage 122 Recensement 1836, ménage 112 Recensement 1841, ménage 115, Rue des balances Recensement 1846, ménage 125, Rue des balances Recensement 1851, ménage 4, Rue des balances, un enfant en nourrice, sa petite-fille Clémentine Corniquet Recensement 1856, ménage 123, Rue des balances, un enfant en nourrice, sa petite-fille Clémentine Corniquet |
|
|||||
|
|||||
CARON Stéphanie |
Profession : | 1866 Z-La-Ruellette-1866 | ||
Naissance : | 1857 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Décès : | 10 octobre 1866 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | CARON Louis Joseph(o 1816 … † 1857) | ||
Mère : | WARIN Odile(o 1820) | ||
Notes : | Recensement 1861, ménage 209, Grande Rue Recensement 1866, ménage 105, La Ruellette |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
Merci à Gloria de m'avoir aidée à mettre en page ce site
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 04/02/2020 19:19:19 |