Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches | Lieux |
Professions-Statuts-Rues | Longévité | L'Echo d'Ecoust | Nourriciers | Choléra 1849 | Scarlatine 1854 |
Guérison miraculeuse 1858 | L'affaire Courcol 1872 |
Fiches individuelles |
CARON Marie Henriette Françoise |
Profession : | 1856 Z-Rue-du-fief-1856 | ||
Naissance : | 20 septembre 1839 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | CARON Charles Marie(o 1811 … † 1885) | ||
Mère : | WATERLOT Anne Marie Josephe(o 1813 … † 1841) | ||
Notes : | Recensement 1841, ménage 65, Rue du fief Recensement 1846, ménage 68, Rue du fief Recensement 1851, ménage 35, Rue du fief Recensement 1856, ménage 67, Rue du fief |
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
CARON Marie Josephe |
Profession : | 1903 Ménager | ||
Naissance : | 10 février 1847 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Décès : | 27 juin 1903 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | CARON Florent Joseph(o 1810 … † 1867) | ||
Mère : | COURCOL Marie Apolline(o 1810 … † 1873) | ||
Union 1 : | CORBEAU Jean Baptiste(o 1845) | ||
Mariage : | 4 juin 1867 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Enfant 1 : | CORBEAU Eugène Florent(o 1867) | ||
Enfant 2 : | CORBEAU Jean Baptiste(o 1869) | ||
Enfant 3 : | CORBEAU Auxilia(o 1871) | ||
Enfant 4 : | CORBEAU Marie Josephe(o 1873) | ||
Enfant 5 : | CORBEAU Élisabeth(o 1875) | ||
Enfant 6 : | CORBEAU Augustin(o 1876) | ||
Enfant 7 : | CORBEAU Edmond Joseph Anatole(o 1878) | ||
Enfant 8 : | CORBEAU Éliacim François(o 1880 … † 1916) | ||
Enfant 9 : | CORBEAU Albert François(o 1882) | ||
Enfant 10 : | CORBEAU Gabrielle Marthe(o 1884 … † 1965) | ||
Enfant 11 : | CORBEAU Charles Anatole(o 1885) | ||
Enfant 12 : | CORBEAU Émile Frédéric(o 1887 … † 1948) | ||
Enfant 13 : | CORBEAU Abel Anatole César(o 1890) | ||
Enfant 14 : | CORBEAU Jules(o 1892) | ||
Notes : | Recensement 1851, ménage 16, Place de Longatte Recensement 1856, ménage 187, Rue de Bullecourt Recensement 1861, ménage 179, Rue de Bullecourt Recensement 1866, ménage 173, Rue de Bullecourt Recensement 1872, ménage 20, Rue basse Recensement 1876, ménage 13, Rue basse Recensement 1881, ménage 170, Rue basse Recensement 1886, ménage 22, Rue basse Recensement 1891, ménage 20, Rue basse Recensement 1896, ménage 3, Rue basse |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
CARON Marie Magdeleine |
Profession : | 1805 Fileuse | ||
Décès : | 11 janvier 1805 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Union 1 : | CUVILLIER Charles Joseph(o 1728 … † 1797) | ||
Enfant 1 : | CUVILLIER Pierre Joseph(o 1759 … † 1822) | ||
Enfant 2 : | CUVILLIER Marie Barbe(o 1765) | ||
Enfant 3 : | CUVILLIER Jean Baptiste(o 1772) |
CARON Marie Marguerite |
Profession : | 1851 Fileuse | ||
Naissance : | 1796 | ||
Décès : | 4 février 1853 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | CARON Nicolas | ||
Mère : | CAILLERET Jeanne Agnès(o 1759 … † 1821) | ||
Union 1 : | THOREL Pierre Guislain(o 1797 … † 1859) | ||
Notes : | Recensement 1820, ménage 224 Recensement 1831, ménage 120 Recensement 1836, ménage 109 Recensement 1841, ménage 111, La Ruellette Recensement 1846, ménage 120, La Ruellette Recensement 1851, ménage 27, La Ruellette Rue des balances à son décès |
|
|||||
|
|||||
CARON Marie Narcisse |
Profession : | 1872 Z-Place-de-Longatte-1872 | ||
Naissance : | 1849 | ||
Père : | CARON Florent Joseph(o 1810 … † 1867) | ||
Mère : | COURCOL Marie Apolline(o 1810 … † 1873) | ||
Notes : | Recensement 1851, ménage 16, Place de Longatte Recensement 1856, ménage 187, Rue de Bullecourt Recensement 1861, ménage 179, Rue de Bullecourt Recensement 1866, ménage 173, Rue de Bullecourt Recensement 1872, ménage 9, Place de Longatte |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
CARON Marie Thérèse |
Profession : | 1898 Ménager | ||
Naissance : | 14 mars 1869 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Décès : | 31 décembre 1956 à Douai (59500), FRANCE | ||
Père : | CARON Pierre Valentin Joseph(o 1830) | ||
Mère : | PRONIEZ Julie Julienne Anastasie(o 1839) | ||
Union 1 : | SAVARY Alexandre Fleury(o 1866) | ||
Mariage : | 23 avril 1892 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Enfant 1 : | SAVARY Augustin(o 1894) | ||
Enfant 2 : | SAVARY Suzanne Marie Antoinette(o 1898 … † 1966) | ||
Notes : | Recensement 1872, ménage 24, La Ruellette Recensement 1876, ménage 90, La Ruellette Recensement 1886, ménage 15, La Ruellette, notée Ruelle Recensement 1891, ménage 14, La Ruellette 12.04.1892: Contrat de mariage chez Maitre Choppin à Bucquoy |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
CARON Narcisse |
Profession : | 1841 Z-Grande-Rue | ||
Naissance : | 22 novembre 1811 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Décès : | 18 décembre 1841 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | CARON Jean Baptiste(o 1785 … † 1821) | ||
Mère : | WIART Bénédicte(† 1818) | ||
Union 1 : | CHAPELIER Jean Louis(o 1813 … † 1884) | ||
Mariage : | 21 janvier 1835 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Notes : | Recensement 1820, ménage 211 Recensement 1831, ménage 220 Recensement 1836, ménage 206 |
|
|||||
|
|||||
CARON Nicolas |
Union 1 : | CAILLERET Jeanne Agnès(o 1759 … † 1821) | ||
Enfant 1 : | CARON Marie Marguerite(o 1796 … † 1853) |
CARON Nicolas |
Profession : | 1831 Adjoint au maire | ||
Naissance : | 1762 | ||
Décès : | 25 décembre 1831 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | CARON | ||
Union 1 : | DEHOUST Natalie Josephe(o 1778 … † 1857) | ||
Mariage : | 9 août 1803 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Enfant 1 : | CARON Éléonord(o 1802) | ||
Enfant 2 : | CARON Rosalie(o 1805) | ||
Enfant 3 : | CARON Odile(o 1810) | ||
Enfant 4 : | CARON Angélique(o 1815) | ||
Enfant 5 : | CARON Anne Marie Magdeleine(o 1817 … † 1892) | ||
Notes : | Recensement 1820, ménage 1 Recensement 1831, ménage 1 |
|
|||||
CARON Odile |
Profession : | 1836 Fileuse de lin | ||
Naissance : | 1810 | ||
Père : | CARON Nicolas(o 1762 … † 1831) | ||
Mère : | DEHOUST Natalie Josephe(o 1778 … † 1857) | ||
Notes : | Recensement 1820, ménage 1 Recensement 1831, ménage 1 Recensement 1836, ménage 1 |
|
|
||||
|
|||||
Merci à Gloria de m'avoir aidée à mettre en page ce site
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 04/02/2020 19:19:19 |