Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches | Lieux |
Professions-Statuts-Rues | Longévité | L'Echo d'Ecoust | Nourriciers | Choléra 1849 | Scarlatine 1854 |
Guérison miraculeuse 1858 | L'affaire Courcol 1872 |
Longévité hommes & femmes |
BELLE Victorine Célestine(o 1877 … † 1977) | 100 ans | ||||
JACQZ Hector Alexandre Joseph(o 1859 … † 1957) | 98 ans | ||||
SERGEANT Valentine Marie(o 1872 … † 1970) | 98 ans | ||||
BACHELET Céline Augustine Henriette(o 1885 … † 1981) | 96 ans | ||||
ROBERT Léon Guislain Joseph(o 1886 … † 1982) | 96 ans | ||||
WARIN Marie Ursuline(o 1884 … † 1980) | 96 ans | ||||
DUFLOS Marie Aline(o 1874 … † 1969) | 95 ans | ||||
DUFLOS Palmire Émilie(o 1872 … † 1967) | 95 ans | ||||
ROBERT Paul Joseph(o 1881 … † 1976) | 95 ans | ||||
DUPRÉ NÉ BACHELET Stanislas Pierre Joseph(o 1875 … † 1969) | 94 ans | ||||
COURCOL Alice Marie(o 1884 … † 1977) | 93 ans | ||||
ROBERT Marie Brigitte Clémentine(o 1884 … † 1977) | 93 ans | ||||
(s 7) | WAS Valéria(o 1919 … † 2012) | 93 ans | |||
CANFRÈRE Louis Nicolas(o 1886 … † 1978) | 92 ans | ||||
DAILLET Marie Louise(o 1735 … † 1827) | 92 ans | ||||
DUMONT Eugène Louis(o 1881 … † 1973) | 92 ans | ||||
LEMAIRE Léonie(o 1891 … † 1983) | 92 ans | ||||
PONCHARD Marie Delphine(o 1862 … † 1954) | 92 ans | ||||
ROGEZ Albert(o 1756 … † 1848) | 92 ans | ||||
SAVARY Charles Louis(o 1797 … † 1889) | 92 ans | ||||
WATERLOT Eugénie Josephe(o 1796 … † 1888) | 92 ans | ||||
BACHELET Charles Jean Chrisostome Joseph(o 1880 … † 1971) | 91 ans | ||||
BOUCHE Antoinette Josephe(o 1750 … † 1841) | 91 ans | ||||
CAVIGNAUX Hyacinthe Joseph(o 1896 … † 1987) | 91 ans | ||||
FLAMENT Marthe(o 1878 … † 1969) | 91 ans | ||||
LABALETTE Julia(o 1886 … † 1977) | 91 ans | ||||
MALVOISIN Marie(o 1893 … † 1984) | 91 ans | ||||
ROGEZ Georges Albert Jules Émile(o 1868 … † 1959) | 91 ans | ||||
BACHELET Germaine Pauline Marie Josephe(o 1891 … † 1981) | 90 ans | ||||
BOULOGNE Émilie Zélie(o 1870 … † 1960) | 90 ans | ||||
CORBEAU Céline Anastasie(o 1882 … † 1972) | 90 ans | ||||
DHINAUT Marie Augustine(o 1863 … † 1953) | 90 ans | ||||
DUPIRE Céline Cornélie(o 1892 … † 1982) | 90 ans | ||||
FALEMPIN Marie Sainte(o 1833 … † 1923) | 90 ans | ||||
FLAMENT Louis(o 1754 … † 1844) | 90 ans | ||||
GRADEL Berthe(o 1874 … † 1964) | 90 ans | ||||
MALVOISIN Julienne(o 1872 … † 1962) | 90 ans | ||||
PONCHE Jeanne Clotilde Josephe(o 1882 … † 1972) | 90 ans | ||||
THOPART Louis Joseph(o 1878 … † 1968) | 90 ans | ||||
TRÉPAGNE Jeanne Amandine Eugénie(o 1881 … † 1971) | 90 ans | ||||
WATERLOT Joachim(o 1811 … † 1901) | 90 ans | ||||
BELLE Fernand Narcisse Joseph(o 1895 … † 1984) | 89 ans | ||||
BELLIOT Henri(o 1897 … † 1986) | 89 ans | ||||
CASSANET Blanche(o 1866 … † 1955) | 89 ans | ||||
DELVILLE Marie Michelle(o 1769 … † 1858) | 89 ans | ||||
DEMORY Marie Adélaïde(o 1875 … † 1964) | 89 ans | ||||
(s 53) | FALEMPIN Marie Bénédicte Josephe(o 1815 … † 1904) | 89 ans | |||
GRADEL Eugénie Marie Lucie(o 1873 … † 1962) | 89 ans | ||||
MARCHAND Louison Désirée Josephe(o 1857 … † 1946) | 89 ans | ||||
NORMAND Jeanne Martine(o 1747 … † 1836) | 89 ans | ||||
PARSY Éloi Alexandre Joseph(o 1871 … † 1960) | 89 ans | ||||
PAUCHET Scolastique(o 1796 … † 1885) | 89 ans | ||||
PONCHE Catherine Marie Judith(o 1898 … † 1987) | 89 ans | ||||
RAISON Marie Catherine Joseph(o 1800 … † 1889) | 89 ans | ||||
ROBERT Marthe Victoire Jeanne(o 1887 … † 1976) | 89 ans | ||||
SANTERNE Marie Émilie(o 1896 … † 1985) | 89 ans | ||||
THOPART Fidéline(o 1881 … † 1970) | 89 ans | ||||
VÉRET Angèle Zulma Josephe(o 1889 … † 1978) | 89 ans | ||||
CARLE Edmond Aimable Augustin(o 1894 … † 1982) | 88 ans | ||||
(s 105) | CARLIER Marie Rose(o 1779 … † 1867) | 88 ans | |||
CHOPIN Mélanie(o 1898 … † 1986) | 88 ans | ||||
DARRAS Marie Adélaïde Eugénie(o 1868 … † 1956) | 88 ans | ||||
HERDHEBAUT Herménie Marie Josephe(o 1869 … † 1957) | 88 ans | ||||
LECLERCQ Paul Antoine(o 1887 … † 1975) | 88 ans | ||||
LEPOIVRE Philippe Joseph(o 1757 … † 1845) | 88 ans | ||||
MALVOISIN Flavie Julienne Josephe(o 1870 … † 1958) | 88 ans | ||||
PAUCHET Marthe(o 1899 … † 1987) | 88 ans | ||||
QUÉQUET Albert Eugène Adrien Joseph(o 1875 … † 1963) | 88 ans | ||||
BACHELET Marguerite Bénédicte(o 1878 … † 1965) | 87 ans | ||||
CARON Marie Thérèse(o 1869 … † 1956) | 87 ans | ||||
CORBEAU Arthémise Florentine Josephe(o 1882 … † 1969) | 87 ans | ||||
DAMELINCOURT Jean Baptiste(o 1787 … † 1874) | 87 ans | ||||
DHINAUT Sophie Élisabeth(o 1897 … † 1984) | 87 ans | ||||
DUPIRE Charles Augustin(o 1886 … † 1973) | 87 ans | ||||
HÉROGUELLE Théophile(o 1789 … † 1876) | 87 ans | ||||
LEGROS Angèle Marie Thérèse(o 1880 … † 1967) | 87 ans | ||||
LESAGE Sophronie Pélagie(o 1879 … † 1966) | 87 ans | ||||
MALVOISIN Catherine Eugénie(o 1868 … † 1955) | 87 ans | ||||
MALVOISIN Gabrielle Marthe(o 1883 … † 1970) | 87 ans | ||||
(s 49) | MILON Joséphine(o 1800 … † 1887) | 87 ans | |||
QUINTIN Marie Joséphine(o 1878 … † 1965) | 87 ans | ||||
TABARY Julie Alice(o 1890 … † 1977) | 87 ans | ||||
TOPART Eugène Octave(o 1888 … † 1975) | 87 ans | ||||
WARIN Nicolas François Albert(o 1867 … † 1954) | 87 ans | ||||
BELLE Célestine Adélaïde(o 1873 … † 1959) | 86 ans | ||||
BROUET Denise Josephe(o 1809 … † 1895) | 86 ans | ||||
CARLIEZ Marie Madeleine Joseph(o 1764 … † 1850) | 86 ans | ||||
CUVILLIER Catherine Florentine Josephe(o 1882 … † 1968) | 86 ans | ||||
CUVILLIER Julie Flavie(o 1876 … † 1962) | 86 ans | ||||
DELAIRE Guislain Joseph(o 1789 … † 1875) | 86 ans | ||||
DELVILLE Amélie(o 1753 … † 1839) | 86 ans | ||||
DUMONT Louise Marie(o 1878 … † 1964) | 86 ans | ||||
DUPRÉ Judith Céline Henriette Julie(o 1881 … † 1967) | 86 ans | ||||
DUPRÉ Pierre Guislain Alfred(o 1878 … † 1964) | 86 ans | ||||
FAILLE Émile Joseph(o 1883 … † 1969) | 86 ans | ||||
FRANÇOIS Marie Laure(o 1868 … † 1954) | 86 ans | ||||
FRÈRE Zulma Henriette(o 1872 … † 1958) | 86 ans | ||||
HENNEQUIN Marie Constance(o 1873 … † 1959) | 86 ans | ||||
HOLLANDE Anatole(o 1875 … † 1961) | 86 ans | ||||
LEGRAND Jean Philippe(o 1765 … † 1851) | 86 ans |
Merci à Gloria de m'avoir aidée à mettre en page ce site
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 04/02/2020 19:23:19 |