 |
Fiches individuelles
|
 |
 |
OLIVIER Nicolas
|

| | | |
Profession : | 1903 Domestique |
Naissance : | 27 mars 1872 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | OLIVIER Maximilien Joseph(o 1822 … † 1900) |
Mère : | PAUCHET Adélaïde(o 1832) |
Union 1 : | PARMENTIER Marie Michelle(o 1875) |
| Mariage : | 18 janvier 1893 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Enfant 1 : | OLIVIER Charles Nicolas(o 1894 … † 1962) |
Enfant 2 : | OLIVIER Georges Nicolas(o 1896 … † 1896) |
Enfant 3 : | OLIVIER Georges Joseph(o 1898 … † 1898) |
Notes : | Recensement 1872, ménage 4, Rue du calvaire Recensement 1876, ménage 159, Rue des vieziers Recensement 1881, ménage 57, Rue du calvaire Recensement 1886, ménage 13,Rue du calvaire Recensement 1891, ménage 17,Rue du calvaire 1892: Liévin, houilleur 1892: AD62, Bureau d'Arras - Recrutement militaire : feuillets matricules nos 501-1000, n°696, vue 293/764 "Blessures. Blessé par éclats d'obus aux combats de Fleury, Douaumont, Verdun le 10.06.1916. Plaie de l'épaule droite" Campagne contre l'Allemagne du 11.09.1914 au 09.11.1914 et du 07.03.1915 au 23.03.1915 1896: Soldat en garnison à Béthune d'après l'acte de naissance de son fils Georges |
 |
OLIVIER Pierre Guislain
|

| | | |
Profession : | 1841 Domestique |
Notes : | Recensement 1841, ménage 6, Rue de la chapelle, domestique chez le maire Pierre Herdebaut Doublon avec Olivier Pierre Guislain o1806 ou o1815 ? |
 |
OLIVIER Pierre Guislain
|

| | | |
Profession : | 1882 Ménager |
Naissance : | 1806 |
Décès : | 19 novembre 1882 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | OLIVIER Chrisostome(† 1816) |
Mère : | CORBEAU Catherine Félicité(o 1780 … † 1836) |
Union 1 : | DELMOTTE Adélaïde Aldegonde(o 1805 … † 1856) |
Enfant 1 : | OLIVIER Catherine(o 1839 … † 1871) |
Enfant 2 : | OLIVIER Chrisostome(o 1843) |
Notes : | Recensement 1820, ménage 9 Recensement 1831, ménage 9 Recensement 1836, ménage 63 Recensement 1841, ménage 36, Rue du fief Recensement 1846, ménage 39, Rue du fief Recensement 1851, ménage 3, Rue du fief Recensement 1856, ménage 36, Rue du fief Recensement 1861, ménage 37, Rue du fief Recensement 1866, ménage 34, Rue du fief Recensement 1872, ménage 3, Rue du fief Recensement 1876, ménage 46, Rue du fief Recensement 1881, ménage 154, Rue du fief |
 |
OLIVIER Pierre Guislain
|
 |
OLIVIER Pierre Guislain
|

| | | |
Profession : | 1881 Domestique |
Naissance : | 1855 |
Notes : | Recensement 1881, ménage 152, Rue du fief, domestique chez Augustin Bachelet et Elisabeth Leflon |
 |
OLIVIER Pierre Guislain
|
 |
OLIVIER Pierre Joseph
|

| | | |
Profession : | 1896 Charretier |
Naissance : | 30 juillet 1855 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | OLIVIER Maximilien Joseph(o 1822 … † 1900) |
Mère : | PAUCHET Adélaïde(o 1832) |
Union 1 : | LELOIR Uranie Josephe(o 1854) |
| Mariage : | 15 février 1879 à Vaulx-Vraucourt (62159), FRANCE |
Enfant 1 : | OLIVIER Jean Baptiste Augustin Bénoni(o 1892) |
Enfant 2 : | OLIVIER André Pierre Joseph(o 1895 … † 1896) |
Notes : | Recensement 1856, ménage 148, Rue du calvaire Recensement 1861, ménage 142, Rue des vieziers Recensement 1866, ménage 138, Rue du calvaire 1875: AD62, Bureau d'Arras - Recrutement militaire : listes cantonales 1875, n°641, vue 141/263 Recensement 1881, ménage 40, Grande Rue Recensement 1886, ménage 9, Rue des vieziers Recensement 1891, ménage 7, Rue des vieziers Recensement 1896, ménage 11, Rue des vieziers |
 |
OLIVIER Pierre Martin
|
 |
OLIVIER Pierre Martin Joseph
|
 |
OLIVIER Pierre Vincent
|
 |
OUDOUX André
|

| | | |
Profession : | 1901 Rentier |
Naissance : | 1821 à Cagnicourt (62182), FRANCE |
Décès : | 9 février 1901 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Union 1 : | MARCHIENNE Zulma Désirée Josephe(o 1832 … † 1892) |
Notes : | Fils de Pierre Philippe Joseph Oudoux et Marie Joseph Dormart 1892: Ecoust-Saint-Mein, ancien cantonnier chef auxiliare du nettoiement à Paris Recensement 1896, ménage 39, Rue du fief, chez sa belle-soeur Uranie Marchienne 1897: Ecoust-Saint-Mein, rentier d'après l'acte de mariage de sa nièce Zulma Frère |
 |
PACQUET Élie
|

| | | |
Profession : | 1872 Domestique |
Naissance : | 1836 |
Notes : | Recensement 1872, ménage19, Grande Rue, domestique chez Jean Baptiste Quequet et Célina Leroy |
Merci à Gloria de m'avoir aidée à mettre en page ce site