|
Prénoms
|
|
Les prénoms les plus courants sont :
Joseph | 917 |
Marie | 840 |
Josephe | 401 |
Jean | 384 |
François | 291 |
Pierre | 257 |
Louis | 245 |
Baptiste | 223 |
Guislain | 198 |
Charles | 190 |
Augustin | 188 |
Catherine | 170 |
Nicolas | 138 |
Marguerite | 104 |
Henri | 92 |
Philippe | 80 |
Enfant | 78 |
Mort | 78 |
Né | 78 |
Anne | 75 |
Françoise | 66 |
Julie | 66 |
Henriette | 61 |
Angélique | 60 |
Guislaine | 60 |
Jules | 60 |
Antoine | 58 |
Jeanne | 58 |
Augustine | 57 |
Albert | 56 |
Élizabeth | 56 |
Émile | 56 |
Victoire | 56 |
Rosalie | 52 |
Alfred | 50 |
Eugénie | 50 |
Madeleine | 50 |
Sophie | 49 |
Adélaïde | 45 |
Joséphine | 44 |
Célestine | 42 |
Alexandre | 41 |
Eugène | 41 |
Louise | 41 |
Thérèse | 41 |
Benoit | 40 |
Flore | 35 |
André | 34 |
Auguste | 33 |
Virginie | 31 |
Aimable | 29 |
Antoinette | 29 |
Benjamin | 29 |
Constant | 29 |
Amandine | 28 |
Léon | 28 |
Merci à Gloria de m'avoir aidée à mettre en page ce site