Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches | Lieux |
Professions-Statuts-Rues | Longévité | L'Echo d'Ecoust | Nourriciers | Choléra 1849 | Scarlatine 1854 |
Guérison miraculeuse 1858 | L'affaire Courcol 1872 |
Fiches individuelles |
PEUGNET Adélaïde |
Profession : | 1856 Z-Grande-Rue-1856 | ||
Naissance : | 1813 | ||
Décès : | 20 mai 1859 à Noreuil (62128), FRANCE | ||
Union 1 : | LANSEL Jean Baptiste(o 1815 … † 1860) | ||
Enfant 1 : | LANSEL Adolph | ||
Enfant 2 : | LANSEL Amandine | ||
Enfant 3 : | LANSEL Marie Philippe(o 1839 … † 1843) | ||
Enfant 4 : | LANSEL Jean Guislain(o 1841 … † 1849) | ||
Enfant 5 : | LANSEL Louis Joseph(o 1843 … † 1849) | ||
Enfant 6 : | LANSEL Pierre Guislain(o 1845) | ||
Enfant 7 : | LANSEL Marie Philippe(o 1847 … † 1849) | ||
Enfant 8 : | LANSEL Amandine Josephe(o 1849) | ||
Enfant 9 : | LANSEL Adolphe Joseph(o 1851 … † 1853) | ||
Enfant 10 : | LANSEL Marie Philippe(o 1853 … † 1857) | ||
Notes : | Fille de Louis Peugnet (+08.02.1848 Noreuil) et Marie Philippe Candelier (+26.11.1828 Noreuil) Recensement 1841, ménage 204, Grande Rue Recensement 1846, ménage 218, Grande Rue Recensement 1851, ménage 31, Grande Rue Recensement 1856, ménage 218, Grande Rue |
PEUGNET Amélie |
Profession : | 1850 Fileuse | ||
Naissance : | 1825 | ||
Union 1 : | BEAUCAMPS François Joseph(o 1819 … † 1850) |
PEUGNET Florentine |
Profession : | 1836 Fileuse | ||
Naissance : | 1794 | ||
Union 1 : | COUPÉ Nicolas(o 1797) | ||
Enfant 1 : | COUPÉ Caroline(o 1819) | ||
Enfant 2 : | COUPÉ Clément(o 1824) | ||
Enfant 3 : | COUPÉ Agnès(o 1826) | ||
Enfant 4 : | COUPÉ Nicolas(o 1827) | ||
Enfant 5 : | COUPÉ Adolphe Joseph(o 1833) | ||
Notes : | Recensement 1831, ménage 42 Recensement 1836, ménage 89 |
PEUGNET Ludivine |
Décès : | 10 avril 1829 à Noreuil (62128), FRANCE | ||
Union 1 : | LEFEBVRE Silvestre Joseph(† 1838) | ||
Enfant 1 : | LEFEBVRE Épiphane Guislain(o 1823 … † 1867) |
PEUGNET Victorine |
Profession : | 1891 Servante | ||
Naissance : | 1870 | ||
Notes : | Recensement 1891, ménage 38, Rue du fief, domestique chez Alfred Sauvage |
PFAUSER François |
PHÉTU Augustin Jules Joseph |
Profession : | 1876 Z-Grande-Rue-1876 | ||
Naissance : | 4 juillet 1875 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | PHÉTU Jules Édouard(o 1847) | ||
Mère : | LESAGE Marie Marguerite(o 1846) | ||
Union 1 : | DELABY Marie Céline | ||
Mariage : | 9 février 1901 à Sainte-Catherine (62223), FRANCE | ||
Notes : | Recensement 1876, ménage 112, Grande Rue |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
PHÉTU Jules Édouard |
Profession : | 1877 Journalier | ||
Naissance : | 2 octobre 1847 à Paris (75000), FRANCE | ||
Union 1 : | LESAGE Marie Marguerite(o 1846) | ||
Mariage : | 25 janvier 1870 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Enfant 1 : | PHÉTU Marie Fleurine(o 1870) | ||
Enfant 2 : | PHÉTU Madeleine(o 1873) | ||
Enfant 3 : | PHÉTU Marthe(o 1873 … † 1950) | ||
Enfant 4 : | PHÉTU Augustin Jules Joseph(o 1875) | ||
Enfant 5 : | PHÉTU Julienne(o 1877 … † 1955) | ||
Notes : | Fils naturel de Hippolyte François Phétu (+14.12.1847 Paris) et Ernestine Juliette Caron (+11.12.1850 Paris) 1870: Bullecourt Accompagné à son mariage d'Honorine Delmotte (o1801), fileuse, Bullecourt 1875: Ecoust-Saint-Mein d'après l'acte de naissance de son fils Augustin 1876: Ecoust-Saint-Mein d'après l'acte de naissance de sa fille Julienne Ne signe pas |
PHÉTU Julienne |
Naissance : | 8 juin 1877 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Décès : | 19 juin 1955 à Saint-Nicolas (62223), FRANCE | ||
Père : | PHÉTU Jules Édouard(o 1847) | ||
Mère : | LESAGE Marie Marguerite(o 1846) | ||
Union 1 : | VAHÉ Fernand Adolphe | ||
Mariage : | 3 février 1900 à Saint-Nicolas (62223), FRANCE |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
PHÉTU Madeleine |
Profession : | 1876 Z-Grande-Rue-1876 | ||
Naissance : | 1873 | ||
Père : | PHÉTU Jules Édouard(o 1847) | ||
Mère : | LESAGE Marie Marguerite(o 1846) | ||
Notes : | Recensement 1876, ménage 112, Grande Rue |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
PHÉTU Marie Fleurine |
Profession : | 1876 Z-Grande-Rue-1876 | ||
Naissance : | 30 octobre 1870 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | PHÉTU Jules Édouard(o 1847) | ||
Mère : | LESAGE Marie Marguerite(o 1846) | ||
Notes : | Recensement 1872, ménage 22, Grande Rue Recensement 1876, ménage 112, Grande Rue |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
PHÉTU Marthe |
Naissance : | 28 mars 1873 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Décès : | 10 février 1950 à Saint-Nicolas (62223), FRANCE | ||
Père : | PHÉTU Jules Édouard(o 1847) | ||
Mère : | LESAGE Marie Marguerite(o 1846) |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Merci à Gloria de m'avoir aidée à mettre en page ce site
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 04/02/2020 19:20:43 |