|
Fiches individuelles
|
|
|
DUGAUGUEZ Brutus Constant Joseph
|
| | | |
Profession : | 1866 Cultivateur |
Naissance : | 27 février 1799 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Décès : | 6 janvier 1871 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | DUGAUGUEZ Charles François Boniface Joseph(o 1776 … † 1846) |
Mère : | RAISON Victoire(o 1773 … † 1804) |
Union 1 : | CANFRÈRE Albertine(o 1801 … † 1875) |
| Mariage : | 9 janvier 1827 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Enfant 1 : | DUGAUGUEZ Julie Victoire Josephe(o 1827 … † 1833) |
Enfant 2 : | DUGAUGUEZ Nicolas Éloi(o 1830 … † 1856) |
Enfant 3 : | DUGAUGUEZ Boniface(o 1832) |
Enfant 4 : | DUGAUGUEZ Victoire(o 1841 … † 1864) |
Notes : | Recensement 1831, ménage 133 Recensement 1836, ménage 123 Recensement 1841, ménage 117, Rue des balances Recensement 1846, ménage 127, Rue des balances Recensement 1851, ménage 4, Rue des vieziers Recensement 1856, ménage 133, Rue des vieziers Recensement 1861, ménage 127, Rue des vieziers Recensement 1866, ménage 122, Rue des vieziers |
|
DUGAUGUEZ Catherine
|
|
DUGAUGUEZ Catherine
|
|
DUGAUGUEZ Catherine
|
| | | |
Profession : | 1867 Ouvrier |
Naissance : | 1 août 1822 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Décès : | 25 avril 1867 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Mère : | DUGAUGUEZ Ernestine(o 1783 … † 1854) |
Union 1 : | PAUCHET Marie Philippe(o 1821) |
| Mariage : | 20 février 1849 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Enfant 1 : | PAUCHET Marie Josephe(o 1850 … † 1851) |
Enfant 2 : | PAUCHET Charles François(o 1854 … † 1854) |
Enfant 3 : | PAUCHET Ernestine(o 1858) |
Enfant 4 : | PAUCHET François Casimir(o 1860 … † 1861) |
Enfant 5 : | PAUCHET Eugène Joseph(o 1863 … † 1864) |
| Enfants de père inconnu : |
Enfant 6 : | PAUCHET NÉE DUGAUGUEZ Joachime Ambroisine(o 1842) |
Notes : | Recensement 1831, ménage 205 Recensement 1836, ménage 195 Recensement 1841, ménage 203, Grande Rue Recensement 1846, ménage 209, Grande Rue Recensement 1851, ménage 32, Rue du fief 28.02.1854: Ecoust-Saint-Mein d'après l'acte de décès de son fils Charles François Recensement 1861, ménage 31, Rue basse Recensement 1866, ménage 29, Rue basse |
|
DUGAUGUEZ Catherine Joseph
|
|
DUGAUGUEZ Célina
|
|
DUGAUGUEZ Charles François Boniface Joseph
|
| | | |
Profession : | 1841 Mulquinier |
Naissance : | 3 juillet 1776 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Décès : | 18 mars 1846 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | DUGAUGUEZ Éloi(o 1750) |
Mère : | CHOPIN Marianne(o 1744) |
Union 1 : | RAISON Victoire(o 1773 … † 1804) |
| Mariage : | 17 juillet 1798 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Enfant 1 : | DUGAUGUEZ Brutus Constant Joseph(o 1799 … † 1871) |
Union 2 : | LEFEBVRE Marie Reine(o 1761 … † 1822) |
| Mariage : | 7 mai 1805 à Fontaine-lès-Croisilles (62128), FRANCE |
Union 3 : | CUVILLIER Marie Michelle(o 1774 … † 1846) |
| Mariage : | 28 avril 1824 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Notes : | Recensement 1831, ménage 133 Recensement 1836, ménage 123 Recensement 1841, ménage 127, Rue des vieziers |
|
DUGAUGUEZ Charles Michel
|
| | | |
Profession : | 1820 Mulquinier |
Naissance : | 1785 |
Union 1 : | SAUDEMONT Madeleine(o 1790) |
Notes : | Recensement 1820, ménage 130 |
|
DUGAUGUEZ Clotilde Brigitte Josephe
|
| | | |
Profession : | 1860 Ménager |
Naissance : | 1811 |
Décès : | 14 novembre 1860 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | DUGAUGUEZ Hypolite Timothé Valentin(o 1779 … † 1838) |
Mère : | CRÉPIEUX Angélique Pétronille(o 1781 … † 1844) |
Union 1 : | SANTERNE Jean Baptiste(o 1812 … † 1898) |
Enfant 1 : | SANTERNE Angélique Adélaïde(o 1835) |
Enfant 2 : | SANTERNE Augustin Joseph(o 1837 … † 1838) |
Enfant 3 : | SANTERNE Marie(o 1838) |
Enfant 4 : | SANTERNE Honorine(o 1841) |
Enfant 5 : | SANTERNE Védastine Séraphine(o 1842 … † 1843) |
Enfant 6 : | SANTERNE Adélaïde(o 1845) |
Notes : | Recensement 1820, ménage 80 Recensement 1831, ménage 87 Recensement 1836, ménage 80 Recensement 1841, ménage 80, Rue du fief Recensement 1846, ménage 87, Rue du fief Recensement 1851, ménage 54, Rue du fief Recensement 1856, ménage 82, Rue du fief 1861: La Place d'après son acte de décès |
|
DUGAUGUEZ Éloi
|
|
DUGAUGUEZ Enfant-Mort-Né
|
|
DUGAUGUEZ Ernestine
|
Merci à Gloria de m'avoir aidée à mettre en page ce site