 |
Fiches individuelles
|
 |
 |
COTON Ismérie Josephe
|

| | | |
Profession : | 16 février 1882 Contrat de mariage Croisilles (62128) FRANCE |
Naissance : | 29 juin 1850 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | COTON François Joseph(o 1808 … † 1875) |
Mère : | PONCHARD Marie Françoise(o 1813 … † 1882) |
Union 1 : | CORDONNIER Alexandre Victor(o 1849) |
| Mariage : | 18 février 1882 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Notes : | Recensement 1851, ménage18, Grande Rue Recensement 1856, ménage206, Grande Rue Recensement 1861, ménage 198, Grande Rue Recensement 1866, ménage 190, Grande Rue Recensement 1872, ménage 31, Grande Rue 16.02.1882: Contrat de mariage chez Maitre Carlier à Croisilles Ne signe pas |
 |
COTON Louis
|

| | | |
Profession : | 1897 Journalier |
Naissance : | 21 septembre 1858 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | COTON François Joseph(o 1808 … † 1875) |
Mère : | PONCHARD Marie Françoise(o 1813 … † 1882) |
Notes : | Recensement 1861, ménage 198, Grande Rue Recensement 1866, ménage 190, Grande Rue Recensement 1872, ménage 31, Grande Rue Recensement 1876, ménage 125, Grande Rue 1878: AD62, Bureau d'Arras - Recrutement militaire : feuillets matricules nos 501-1000, n°662, vue 164/502 12.08.1891: "Réformé n°2 par la commission spéciale d'Arras pour surdité prononcée" (d'après son feuillet matricule) |
 |
COTON Marie Guislaine Pacifique
|

| | | |
Profession : | 1896 Z-Rue-des-Vieziers-1896 |
Naissance : | 14 décembre 1832 à Bullecourt (62128), FRANCE |
Décès : | 26 juillet 1908 à Lagnicourt-Marcel (62159), FRANCE |
Père : | COTON Charlemagne |
Mère : | SACOURTE Domitille |
Union 1 : | PONCHARD Jean Louis(o 1818 … † 1899) |
| Mariage : | 30 mai 1854 à Croisilles (62128), FRANCE |
Enfant 1 : | PONCHARD Marie Sophie(o 1855) |
Enfant 2 : | PONCHARD Sophie(o 1857) |
Enfant 3 : | PONCHARD Maria Josephe Suzanne(o 1860) |
Enfant 4 : | PONCHARD Arthur(o 1862) |
Enfant 5 : | PONCHARD Domitille(o 1864) |
Enfant 6 : | PONCHARD Élise Opportune(o 1867) |
Enfant 7 : | PONCHARD Marie Valentine(o 1869 … † 1906) |
Enfant 8 : | PONCHARD Charles(o 1872 … † 1873) |
Enfant 9 : | PONCHARD Ismérie(o 1874) |
Enfant 10 : | PONCHARD Laure(o 1876) |
Notes : | Recensement 1856, ménage 178, Place de Longatte Recensement 1861, ménage 182, Rue de Bullecourt Recensement 1866, ménage 126, Rue des vieziers Recensement 1872, ménage 6, Rue des vieziers Recensement 1876, ménage 151, Rue des vieziers Recensement 1881, ménage 87, Rue des vieziers Recensement 1886, ménage 11, Rue des vieziers Recensement 1891, ménage 8, Rue des vieziers Recensement 1896, ménage 8, Rue des vieziers |
 |
COTON Marie Josephe
|

| | | |
Profession : | 1881 Z-Grande-Rue-1881 |
Naissance : | 1853 |
Père : | COTON François Joseph(o 1808 … † 1875) |
Mère : | PONCHARD Marie Françoise(o 1813 … † 1882) |
Notes : | Recensement 1856, ménage206, Grande Rue Recensement 1861, ménage 198, Grande Rue Recensement 1866, ménage 190, Grande Rue Recensement 1872, ménage 31, Grande Rue Recensement 1876, ménage 125, Grande Rue Recensement 1881, ménage 32, Grande Rue |
 |
COTON Nicolas
|

| | | |
Profession : | 1856 Domestique |
Naissance : | 1841 |
Notes : | Recensement 1856, ménage 34, Rue du fief, domestique chez Augustin Bachelet |
 |
COTON Nicolas Joseph
|
 |
COTTEL Achille Charles Joseph
|

| | | |
Profession : | 6 février 1888 Contrat de mariage Croisilles (62128) FRANCE |
Naissance : | 13 avril 1862 à Sapignies (62121), FRANCE |
Union 1 : | COTTEL Lucia Alexandrine(o 1861) |
| Mariage : | 11 février 1888 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Notes : | Fils Jean Baptiste Cottel, cultivateur, Sapignies et Juliette Elise Copin (+18.03.1873 Sapignies) 1888: De fait à Lesdins et de droit à Sapignies, employé des contributions indirectes 06.02.1888: Contrat de mariage chez Maitre Carlier à Croisilles |
 |
COTTEL Augustin
|
 |
COTTEL Augustin Joseph
|

| | | |
Profession : | 1881 Cultivateur |
Naissance : | 2 janvier 1822 à Sapignies (62121), FRANCE |
Décès : | 1 mars 1883 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | COTTEL Augustin(† 1838) |
Mère : | CAMPHIN Jeanne Magdeleine |
Union 1 : | DELAIRE Marie Marguerite(o 1817 … † 1891) |
| Mariage : | 17 novembre 1858 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Enfant 1 : | COTTEL Marie Marguerite(o 1859) |
Enfant 2 : | COTTEL Lucia Alexandrine(o 1861) |
Enfant 3 : | COTTEL Victoire(o 1866) |
Notes : | 09.11.1858: Contrat de mariage chez Maitre Coffin à Bucquoy Recensement 1861, ménage 175, Place de Longatte Recensement 1866, ménage 169, Place de Longatte Recensement 1872, ménage 5, Place de Longatte Recensement 1876, ménage 167, Rue de Noreuil Recensement 1881, ménage 42, Grande Rue |
 |
COTTEL Lucia Alexandrine
|

| | | |
Profession : | 6 février 1888 Contrat de mariage Croisilles (62128) FRANCE |
Naissance : | 21 octobre 1861 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | COTTEL Augustin Joseph(o 1822 … † 1883) |
Mère : | DELAIRE Marie Marguerite(o 1817 … † 1891) |
Union 1 : | COTTEL Achille Charles Joseph(o 1862) |
| Mariage : | 11 février 1888 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Notes : | Recensement 1866, ménage 169, Place de Longatte Recensement 1872, ménage 5, Place de Longatte Recensement 1881, ménage 42, Grande Rue Recensement 1886, ménage 11, Grande Rue 06.02.1888: Contrat de mariage chez Maitre Carlier à Croisilles |
 |
COTTEL Marie Marguerite
|

| | | |
Profession : | 1896 Z-Place-de-Longatte-1896 |
Naissance : | 15 juillet 1859 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | COTTEL Augustin Joseph(o 1822 … † 1883) |
Mère : | DELAIRE Marie Marguerite(o 1817 … † 1891) |
Union 1 : | GOUBET Jules Alexandre(o 1859) |
| Mariage : | 25 septembre 1888 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Enfant 1 : | GOUBET Augustin Guislain(o 1889) |
Notes : | Recensement 1861, ménage 175, Place de Longatte Recensement 1866, ménage 169, Place de Longatte Recensement 1872, ménage 5, Place de Longatte Recensement 1876, ménage 167, Rue de Noreuil Recensement 1881, ménage 42, Grande Rue Recensement 1886, ménage 11, Grande Rue 05.09.1888: Contrat de mariage chez maitre Carlier à Croisilles Recensement 1891, ménage 2, Place de Longatte, 1 domestique Recensement 1896, ménage 3, Place de Longatte, 1 domestique |
 |
COTTEL Victoire
|
Merci à Gloria de m'avoir aidée à mettre en page ce site