 |
Fiches individuelles
|
 |
 |
PAYEN Alfred
|

| | | |
Profession : | 1896 Ouvrier agricole |
Naissance : | 1861 |
Notes : | Recensement 1896, ménage 26, Rue du fief, domestique chez Ferdinand Thibaux et Sidonie Hermant Doublon avec l'autre Payen Alfred de la base? |
 |
PAYEN Alfred Joseph
|
 |
PAYEN Augustin
|
 |
PAYEN Édouard
|

| | | |
Profession : | 1872 Ouvrier |
Naissance : | 1815 |
Décès : | 6 février 1873 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | PAYEN Augustin |
Mère : | DUPRÉ Vindicienne(o 1791 … † 1872) |
Union 1 : | LESAGE Angélique(o 1823 … † 1874) |
Enfant 1 : | PAYEN Enfant-Mort-Né(† 1858) |
Enfant 2 : | PAYEN Vindicienne(o 1848 … † 1881) |
Enfant 3 : | PAYEN Marie Gloriantine Josephe(o 1850 … † 1852) |
Enfant 4 : | PAYEN Marie Guislaine(o 1850) |
Enfant 5 : | PAYEN Gustave Joseph(o 1853 … † 1854) |
Enfant 6 : | PAYEN Gloriantine Josephe(o 1855 … † 1884) |
Enfant 7 : | PAYEN Alfred Joseph(o 1860) |
Notes : | Recensement 1820, ménage 93 Recensement 1831, ménage 104 Recensement 1836, ménage 95 Recensement 1846, ménage 105, La Ruellette Recensement 1851, ménage 11, La Ruellette Recensement 1856, ménage 99, La Ruellette Recensement 1866, ménage 57, Rue du fief Recensement 1872, ménage 13, La Ruellette |
 |
PAYEN Édouard Joseph
|

| | | |
Naissance : | 5 décembre 1875 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Décès : | 14 décembre 1875 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Mère : | PAYEN Gloriantine Josephe(o 1855 … † 1884) |
 |
PAYEN Enfant-Mort-Né
|

| | | |
Profession : | Enfant-mort-né |
Décès : | 1 avril 1858 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | PAYEN Édouard(o 1815 … † 1873) |
Mère : | LESAGE Angélique(o 1823 … † 1874) |
 |
PAYEN Gloriantine Josephe
|

| | | |
Profession : | 1878 Journalier |
Naissance : | 6 août 1855 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Décès : | 10 janvier 1884 à Croisilles (62128), FRANCE |
Père : | PAYEN Édouard(o 1815 … † 1873) |
Mère : | LESAGE Angélique(o 1823 … † 1874) |
Union 1 : | GODEBERT François Joseph(o 1855) |
| Mariage : | 9 février 1878 à Croisilles (62128), FRANCE |
Enfant 1 : | GODEBERT Édouard François(o 1878) |
| Enfants de père inconnu : |
Enfant 2 : | PAYEN Édouard Joseph(o 1875 … † 1875) |
Notes : | Recensement 1856, ménage 99, La Ruellette Recensement 1861, ménage 96, La Ruellette Recensement 1866, ménage 57, Rue du fief Recensement 1876, ménage 110, Grande Rue |
 |
PAYEN Gustave Joseph
|

| | | |
Profession : | Z-La-Ruellette |
Naissance : | 30 mai 1853 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Décès : | 28 août 1854 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | PAYEN Édouard(o 1815 … † 1873) |
Mère : | LESAGE Angélique(o 1823 … † 1874) |
 |
PAYEN Marie Gloriantine Josephe
|

| | | |
Profession : | Z-La-Ruellette |
Naissance : | 1850 |
Décès : | 6 avril 1852 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | PAYEN Édouard(o 1815 … † 1873) |
Mère : | LESAGE Angélique(o 1823 … † 1874) |
 |
PAYEN Marie Guislaine
|
 |
PAYEN Vindicienne
|

| | | |
Profession : | 1876 Journalier |
Naissance : | 28 janvier 1848 à Bullecourt (62128), FRANCE |
Décès : | 7 novembre 1881 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | PAYEN Édouard(o 1815 … † 1873) |
Mère : | LESAGE Angélique(o 1823 … † 1874) |
Union 1 : | LESAGE Pierre François(o 1844) |
| Mariage : | 7 juin 1870 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Enfant 1 : | LESAGE Édouard Joseph(o 1870 … † 1870) |
Enfant 2 : | LESAGE Angélique(o 1873) |
Enfant 3 : | LESAGE Marie Pélagie(o 1875 … † 1875) |
Enfant 4 : | LESAGE Édouard Augustin(o 1876) |
Enfant 5 : | LESAGE Sophronie Pélagie(o 1879 … † 1966) |
Notes : | Recensement 1851, ménage 11, La Ruellette Recensement 1856, ménage 99, La Ruellette Recensement 1861, ménage 96, La Ruellette Recensement 1866, ménage 57, Rue du fief Recensement 1872, ménage 13, La Ruellette Recensement 1876, ménage 110, Grande Rue Prénommée Elisa à son décès |
 |
PECQUEUR Alexandre
|
Merci à Gloria de m'avoir aidée à mettre en page ce site