 |
Fiches individuelles
|
 |
 |
PAUCHET Catherine
|
 |
PAUCHET Célestine
|
 |
PAUCHET Céline
|

| | | |
Profession : | 1866 Servante |
Naissance : | 1846 |
Notes : | Recensement 1866, ménage 192, Grande Rue, servante chez Guislain Quéquet et Célina Leroy |
 |
PAUCHET Charles Constant
|

| | | |
Naissance : | 12 janvier 1864 à Mory (62159), FRANCE |
Père : | PAUCHET Constant Joseph(o 1838) |
Mère : | MOURONVAL Agnès Flavie(o 1835) |
Notes : | 1884: Ouvrier d'industrie, Mory 1884: AD62, Bureau d'Arras - Recrutement militaire : feuillets matricules nos 501-1000, n°600, vue 100/504 |
 |
PAUCHET Charles François
|

| | | |
Profession : | 1854 Z-Rue-du-fief |
Naissance : | 12 mai 1854 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Décès : | 28 juin 1854 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | PAUCHET Marie Philippe(o 1821) |
Mère : | DUGAUGUEZ Catherine(o 1822 … † 1867) |
 |
PAUCHET Chrisostome Joseph
|
 |
PAUCHET Christine
|

| | | |
Profession : | 1861 Z-Rue-basse-1861 |
Naissance : | 1788 |
Décès : | 5 mars 1862 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | PAUCHET Guislain(o 1762) |
Mère : | MILON Scolastique(o 1765 … † 1835) |
Union 1 : | LABALETTE Nicolas(o 1787 … † 1840) |
| Mariage : | 2 mars 1813 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Enfant 1 : | LABALETTE Philippe Joseph(o 1814 … † 1814) |
Enfant 2 : | LABALETTE Judith(o 1816 … † 1900) |
Enfant 3 : | LABALETTE Jean Baptiste(o 1818 … † 1899) |
Enfant 4 : | LABALETTE Emmanuel(o 1820 … † 1900) |
Enfant 5 : | LABALETTE Florémond François Joseph(o 1824) |
Notes : | Recensement 1820, ménage 13 Recensement 1831, ménage 36 Recensement 1836, ménage 32 Recensement 1841, ménage 30, Rue basse Recensement 1846, ménage 32, Rue basse Recensement 1851, ménage 29, La Ruellette Recensement 1856, ménage 33, Rue basse Recensement 1861, ménage 33, Rue basse |
 |
PAUCHET Clarisse
|
 |
PAUCHET Clotilde Aldégonde Josephe
(Sosa 109)
|

| | | |
Profession : | 1861 Indigent secouru par la charite |
Naissance : | 1783 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Décès : | 1 janvier 1865 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | PAUCHET Guislain(o 1762) |
Mère : | MILON Scolastique(o 1765 … † 1835) |
Union 1 : | DUCHATEL Charles Guislain(o 1773 … † 1835) |
| Mariage : | 26 juillet 1808 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Enfant 1 : | DUCHATEL Élie Josephe(o 1811 … † 1848) |
Enfant 2 : | DUCHATEL Enfante Olépie Josephe(o 1813) |
Enfant 3 : | DUCHATEL Louis(o 1816) |
Enfant 4 : | DUCHATEL Charles Guislain(o 1819) |
Notes : | Recensement 1820, ménage 14 Recensement 1831, ménage 15 Recensement 1836, ménage 12 Recensement 1841, ménage 9, Rue basse Recensement 1846, ménage 10, Rue basse Recensement 1851, ménage 5, Rue basse Recensement 1856, ménage 11, Rue basse Recensement 1861, ménage 33, Rue basse |
 |
PAUCHET Clovis
|
 |
PAUCHET Constance
|

| | | |
Profession : | 1849 X-1849-Cholera |
Naissance : | 23 avril 1821 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Décès : | 11 octobre 1849 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | PAUCHET Fleury Joseph(o 1797) |
Mère : | LEBOUCQ Ursuline(o 1799 … † 1829) |
Union 1 : | DUPRÉ Henri Joseph(o 1820) |
Enfant 1 : | DUPRÉ Augustin(o 1847 … † 1854) |
Notes : | Recensement 1831, ménage 211 Recensement 1836, ménage 200 Recensement 1841, ménage 207, Grande Rue Recensement 1846, ménage 16, Rue basse Décédée pendant l'épidémie de choléra |
 |
PAUCHET Constant Joseph
|
Merci à Gloria de m'avoir aidée à mettre en page ce site