Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches | Lieux |
Professions-Statuts-Rues | Longévité | L'Echo d'Ecoust | Nourriciers | Choléra 1849 | Scarlatine 1854 |
Guérison miraculeuse 1858 | L'affaire Courcol 1872 |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
LAISNE Victorine Marie Josephe |
![]() | |||
Profession : | 1892 Z-Place-de-Longatte | ||
Naissance : | 1892 à Aniche (59580), FRANCE | ||
Décès : | 24 août 1892 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | LAISNE Ildephonse(o 1866) | ||
Mère : | LENOBLE Maria(o 1870) |
|
|||||
|
|||||
![]() |
LALIN Adolphe |
![]() | |||
Profession : | 1846 Z-La-Ruellette-1846 | ||
Naissance : | 1844 | ||
Décès : | 27 mars 1847 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | LALIN Jacques Louis(o 1813 … † 1846) | ||
Mère : | PONCHARD Marie Françoise(o 1813 … † 1882) | ||
Notes : | Recensement 1846, ménage 122, La Ruellette |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
![]() |
LALIN Benoit |
![]() | |||
Profession : | 1865 Domestique | ||
Naissance : | 26 juin 1837 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | LALIN Jacques Louis(o 1813 … † 1846) | ||
Mère : | PONCHARD Marie Françoise(o 1813 … † 1882) | ||
Union 1 : | SAVARY NÉE CARON Joséphine Josephe(o 1839) | ||
Mariage : | 16 août 1865 à Quéant (62860), FRANCE | ||
Notes : | Recensement 1841, ménage 57, Rue du fief Recensement 1846, ménage 122, La Ruellette Recensement 1851, ménage18, Grande Rue Recensement 1856, ménage206, Grande Rue 1881: Domestique à Quéant d'après l'acte de mariage de sa soeur Henriette Coton |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
![]() |
LALIN Benoit Joseph |
![]() | |||
Union 1 : | NORMAND Philippine(o 1783 … † 1849) | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
LALIN Émile François Joseph |
![]() | |||
Profession : | 1841 Z-Rue-du-fief-1841 | ||
Naissance : | 15 mars 1840 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Décès : | 17 septembre 1841 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | LALIN Jacques Louis(o 1813 … † 1846) | ||
Mère : | PONCHARD Marie Françoise(o 1813 … † 1882) | ||
Notes : | Recensement 1841, ménage 57, Rue du fief |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
![]() |
LALIN Émile Joseph |
![]() | |||
Profession : | 1846 Z-La-Ruellette-1846 | ||
Naissance : | 14 février 1842 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Décès : | 30 mars 1847 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | LALIN Jacques Louis(o 1813 … † 1846) | ||
Mère : | PONCHARD Marie Françoise(o 1813 … † 1882) | ||
Notes : | Recensement 1846, ménage 122, La Ruellette La Grand'Rue à son décès |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
![]() |
LALIN Jacques Louis |
![]() | |||
Profession : | 1841 Cotonnier | ||
Naissance : | 1813 | ||
Décès : | 4 juin 1846 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | LALIN Benoit Joseph | ||
Mère : | NORMAND Philippine(o 1783 … † 1849) | ||
Union 1 : | PONCHARD Marie Françoise(o 1813 … † 1882) | ||
Mariage : | 9 mars 1837 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Notes : | Recensement 1820, ménage 88 Recensement 1831, ménage 95 Recensement 1836, ménage 87 Recensement 1841, ménage 57, Rue du fief La Grand'rue à son décès |
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
LALIN Pierre Joseph |
![]() | |||
Profession : | Z-Grande-Rue | ||
Naissance : | 1846 | ||
Décès : | 16 juillet 1846 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | LALIN Jacques Louis(o 1813 … † 1846) | ||
Mère : | PONCHARD Marie Françoise(o 1813 … † 1882) |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
![]() |
LALIN Sophie |
![]() | |||
Profession : | 1895 Ménagère | ||
Naissance : | 16 octobre 1838 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Décès : | 12 mars 1895 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | LALIN Jacques Louis(o 1813 … † 1846) | ||
Mère : | PONCHARD Marie Françoise(o 1813 … † 1882) | ||
Union 1 : | DHINAUT Jules Joseph(o 1840 … † 1877) | ||
Mariage : | 27 novembre 1861 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Enfant 7 : | ![]() | ||
Enfant 8 : | ![]() | ||
Enfant 9 : | ![]() | ||
Notes : | Recensement 1841, ménage 57, Rue du fief Recensement 1846, ménage 122, La Ruellette Recensement 1851, ménage18, Grande Rue Recensement 1856, ménage206, Grande Rue Recensement 1861, ménage 198, Grande Rue Recensement 1866, ménage 72, Rue du fief, 1 enfant en nourrice, Edouard Louis Nappé (d'après l'acte de décès de celui-ci) Recensement 1872, ménage 36, Rue du fief Recensement 1876, ménage 68, Rue du fief Recensement 1881, ménage 101, La Ruellette Recensement 1886, ménage 27, La Ruellette, notée Ruelle Recensement 1891, ménage 27, La Ruellette |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
![]() |
LALIN Théophile |
![]() | |||
Profession : | 1836 Soldat | ||
Naissance : | 1809 | ||
Mère : | NORMAND Philippine(o 1783 … † 1849) | ||
Notes : | Recensement 1820, ménage 88 Recensement 1831, ménage 95, à l'armée Recensement 1836, ménage 87 |
|
|
||||
|
|||||
![]() |
LALLOUETTE Alfred |
![]() | |||
Profession : | 1881 Valet de charrue | ||
Naissance : | 25 mai 1861 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | LALLOUETTE François(o 1820) | ||
Mère : | DAMELINCOURT Julie(o 1827) | ||
Notes : | Recensement 1861, ménage 158, Rue des vieziers Recensement 1866, ménage 152, Rue du calvaire Recensement 1872, ménage 16, Rue du calvaire Recensement 1876, ménage 185, Rue de Noreuil 1881: AD62, Bureau d'Arras - Recrutement militaire : feuillets matricules nos 501-999, n°633, vue 134/503 1888: Versailles |
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
LALLOUETTE Anna |
![]() | |||
Profession : | 1896 Z-Rue-du-calvaire-1896 | ||
Naissance : | 21 avril 1891 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Décès : | 25 décembre 1957 à Reims (51100), FRANCE | ||
Père : | LALLOUETTE Honoré Joseph(o 1864) | ||
Mère : | SELLIER Henriette Sophie Josephe(o 1858) | ||
Union 1 : | VASSEUR Jules Fleury | ||
Mariage : | 23 mai 1914 à Arras (62000), FRANCE | ||
Notes : | Recensement 1896, ménage 8,Rue du calvaire |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
Merci à Gloria de m'avoir aidée à mettre en page ce site
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 04/02/2020 19:20:15 | ![]() |