Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches | Lieux |
Professions-Statuts-Rues | Longévité | L'Echo d'Ecoust | Nourriciers | Choléra 1849 | Scarlatine 1854 |
Guérison miraculeuse 1858 | L'affaire Courcol 1872 |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
DAMELINCOURT Julie Silvestrine |
![]() | |||
Profession : | 1841 Fileuse | ||
Naissance : | 1817 | ||
Père : | DAMELINCOURT Benoit Joseph(o 1785 … † 1855) | ||
Mère : | FRANÇOIS Marie Madeleine(o 1791 … † 1864) | ||
Notes : | Recensement 1831, ménage 223 Recensement 1836, ménage 106 Recensement 1841, ménage 106, La Ruellette |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
DAMELINCOURT Louis |
![]() | |||
Profession : | 1900 Journalier | ||
Naissance : | 1 mars 1830 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | DAMELINCOURT Philippe Joseph(o 1798 … † 1833) | ||
Mère : | RAISON Marie Catherine Joseph(o 1800 … † 1889) | ||
Union 1 : | DUPRÉ Anne Josephe(o 1833 … † 1900) | ||
Mariage : | 8 avril 1856 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Enfant 7 : | ![]() | ||
Enfant 8 : | ![]() | ||
Notes : | Recensement 1831, ménage 163 Recensement 1836, ménage 154 Recensement 1841, ménage 158, Rue de Noreuil Recensement 1846, ménage 167, Rue de Noreuil Recensement 1851, ménage 21, Rue de Noreuil Recensement 1856, ménage 160, Rue du calvaire Recensement 1861, ménage 157, Rue des vieziers, 1 enfant en nourrice, François Chmitz Recensement 1866, ménage 151, Rue du calvaire Recensement 1872, ménage 15, Rue du calvaire Recensement 1876, ménage 117, Grande Rue, domestique chez JB Quéquet et Célina Leroy Recensement 1881, ménage 70, Rue du calvaire Recensement 1886, ménage 16,Rue du calvaire Recensement 1891, ménage 3,Rue du calvaire Recensement 1896, ménage 7,Rue du calvaire, 2 enfants des hospices, Georges et Paul Coutard Ne signe pas |
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
DAMELINCOURT Marie |
![]() | |||
Profession : | 1872 Z-Rue-du-calvaire-1872 | ||
Naissance : | 30 avril 1871 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Décès : | 9 mars 1872 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | DAMELINCOURT Louis(o 1830) | ||
Mère : | DUPRÉ Anne Josephe(o 1833 … † 1900) | ||
Notes : | Recensement 1872, ménage 15, Rue du calvaire |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
DAMELINCOURT Marie |
![]() | |||
Profession : | 1886 Z-Rue-du-calvaire-1886 | ||
Naissance : | 1874 | ||
Père : | DAMELINCOURT Louis(o 1830) | ||
Mère : | DUPRÉ Anne Josephe(o 1833 … † 1900) | ||
Notes : | Recensement 1876, ménage 184, Rue de Noreuil Recensement 1881, ménage 70, Rue du calvaire Recensement 1886, ménage 16,Rue du calvaire |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
DAMELINCOURT Marie Anne Claire |
![]() | |||
Naissance : | 1770 | ||
Père : | DAMELINCOURT Nicolas Martin | ||
Mère : | MALVOISIN Marie Anne Josephe | ||
Union 1 : | LETAILLE Philippe André(o 1764) | ||
Mariage : | 24 septembre 1794 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
|
|||||
|
|||||
![]() |
DAMELINCOURT Marie Barbe |
![]() | |||
Profession : | 1849 Fileuse | ||
Naissance : | 1795 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Décès : | 30 juin 1849 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | DAMELINCOURT Adrien(† 1818) | ||
Mère : | DECOMBLE Julie(o 1754 … † 1826) | ||
Union 1 : | FRANÇOIS Pierre Joseph(o 1793 … † 1865) | ||
Mariage : | 14 juillet 1819 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Notes : | Recensement 1820, ménage 213 Recensement 1831, ménage 49 Recensement 1836, ménage 43 Recensement 1841, ménage 41, Rue du fief Recensement 1846, ménage 44, Rue du fief |
|
|||||
|
|||||
![]() |
DAMELINCOURT Marie Catherine |
![]() | |||
Profession : | 1870 Z-Rue-du-calvaire | ||
Naissance : | 9 juillet 1869 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Décès : | 7 août 1870 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | DAMELINCOURT Louis(o 1830) | ||
Mère : | DUPRÉ Anne Josephe(o 1833 … † 1900) |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
DAMELINCOURT Marie Catherine Claire |
![]() | |||
Profession : | 1896 Epicier | ||
Naissance : | 21 février 1828 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | DAMELINCOURT Benoit Joseph(o 1785 … † 1855) | ||
Mère : | FRANÇOIS Marie Madeleine(o 1791 … † 1864) | ||
Union 1 : | CUVILLIER Louis Joseph(o 1827) | ||
Mariage : | 28 octobre 1851 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Notes : | Recensement 1831, ménage 223 Recensement 1836, ménage 106 Recensement 1841, ménage 106, La Ruellette Recensement 1846, ménage 115, La Ruellette Recensement 1851, ménage 22, La Ruellette 16.10.1851: Contrat de mariage chez Maitre Carlier à Croisilles Recensement 1856, ménage 111, La Ruellette Recensement 1861, ménage 106, La Ruellette Recensement 1866, ménage 103, La Ruellette, avec son neveu Jean Leboucq, orphelin Recensement 1872, ménage 23, La Ruellette Recensement 1876, ménage 87, La Ruellette Recensement 1886, ménage 12, La Ruellette, notée Ruelle Recensement 1891, ménage 12, La Ruellette Recensement 1896, ménage 2, La Ruellette |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
DAMELINCOURT Marie Claire |
![]() | |||
Profession : | 1897 Ménagère | ||
Naissance : | 19 octobre 1829 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | DAMELINCOURT Jean Baptiste(o 1787 … † 1874) | ||
Mère : | CORBEAU Marie Marguerite(o 1795 … † 1834) | ||
Union 1 : | MERIENNE François Isidore Joseph(o 1823 … † 1897) | ||
Mariage : | 14 janvier 1851 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Enfant 7 : | ![]() | ||
Notes : | Recensement 1831, ménage 147 Recensement 1836, ménage 140 Recensement 1841, ménage 145, Rue de Longatte Recensement 1846, ménage 154, Rue du calvaire Recensement 1851, ménage 28, Rue de Noreuil 10.01.1851: Contrat de mariage chez Maitre Carlier à Croisilles Recensement 1856, ménage 173, Rue de Noreuil Recensement 1861, ménage 170, Rue de Noreuil Recensement 1866, ménage 163, Rue de Noreuil Recensement 1872, ménage 11, Rue de Noreuil Recensement 1876, ménage 173, Rue de Noreuil Recensement 1881, ménage 49, Grande Rue Recensement 1886, ménage 23, Grande Rue Recensement 1891, ménage 8, Route n°5 Recensement 1896, ménage 7, Rue de Noreuil |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
DAMELINCOURT Marie Hélène |
![]() | |||
Naissance : | 1823 | ||
Décès : | 13 octobre 1836 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Père : | DAMELINCOURT Philippe Joseph(o 1798 … † 1833) | ||
Mère : | RAISON Marie Catherine Joseph(o 1800 … † 1889) | ||
Notes : | Recensement 1831, ménage 163 Recensement 1836, ménage 154 |
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
DAMELINCOURT Marie Josephe |
![]() | |||
Profession : | 1872 Z-Grande-Rue-1872 | ||
Naissance : | 1856 | ||
Père : | DAMELINCOURT Constant Joseph(o 1819) | ||
Mère : | CAVIGNAUX Rosine Célina Marguerite(o 1818) | ||
Notes : | Recensement 1861, ménage 215, Grande Rue Recensement 1866, ménage 206, Grande Rue Recensement 1872, ménage 28, Grande Rue |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
DAMELINCOURT Marie Josephe |
Profession : | 1911 Domestique | ||
Naissance : | 25 décembre 1886 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Décès : | 8 novembre 1951 à Vaulx-Vraucourt (62159), FRANCE | ||
Père : | DAMELINCOURT Philippe Joseph(o 1857) | ||
Mère : | MERCIER Alexandrine Zénaïde Euphémie(o 1862 … † 1896) | ||
Union 1 : | CUVILLIER Paul Albert(o 1886) | ||
Mariage : | 22 avril 1911 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE | ||
Notes : | Recensement 1891, ménage 18, Rue du fief Recensement 1896, ménage 22, Rue du fief 09.04.1911: Contrat de mariage chez Maitre Burgeat à Croisilles |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Merci à Gloria de m'avoir aidée à mettre en page ce site
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 04/02/2020 19:19:39 | ![]() |