Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches | Lieux |
Professions-Statuts-Rues | Longévité | L'Echo d'Ecoust | Nourriciers | Choléra 1849 | Scarlatine 1854 |
Guérison miraculeuse 1858 | L'affaire Courcol 1872 |
Prénom : Nathalie |
DAMELINCOURT Nathalie Julie Romaine(o 1837) | ||||
DUPIRE Nathalie Julie Romaine(o 1842 … † 1843) | ||||
LABALETTE Nathalie(o 1891) | ||||
NICQUE Nathalie | ||||
OLIVIER Nathalie Catherine(o 1835 … † 1870) | ||||
PONCHE Flore Nathalie(o 1871 … † 1880) | ||||
PONCHE Nathalie(o 1844 … † 1861) | ||||
PONCHE Nathalie Catherine(o 1874) | ||||
REVERSEZ Marie Nathalie(o 1862 … † 1883) | ||||
SOUALLE Nathalie(o 1791 … † 1860) | ||||
THOPART Marie Nathalie Flore(o 1899) | ||||
THOPART Rosalie Nathalie(o 1844 … † 1846) | ||||
THOPART Rosalie Nathalie(o 1846) |
Merci à Gloria de m'avoir aidée à mettre en page ce site
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 04/02/2020 19:21:46 |