Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches | Lieux |
Professions-Statuts-Rues | Longévité | L'Echo d'Ecoust | Nourriciers | Choléra 1849 | Scarlatine 1854 |
Guérison miraculeuse 1858 | L'affaire Courcol 1872 |
![]() |
Lieux : FRANCE Nord-Pas-de-Calais Saint-Léger Naissances (18) |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | BÉCOURT Pierre Joseph(o 1853 … † 1887) | |
![]() | ![]() | ![]() | BULTEZ Albérique(o 1812) | |
![]() | ![]() | ![]() | BULTEZ Belsamie(o 1810) | |
![]() | ![]() | ![]() | BULTEZ Émérante Silvie(o 1817 … † 1899) | |
![]() | ![]() | ![]() | BULTEZ François(o 1824) | |
![]() | ![]() | ![]() | BULTEZ Pierre Hubert(o 1787 … † 1842) | |
![]() | ![]() | ![]() | CARPENTIER Charles Joseph(o 1844 … † 1894) | |
![]() | ![]() | CARPENTIER Émile Charles Joseph(o 1878) | ||
![]() | ![]() | ![]() | COMOND Constant Pierre François(o 1870) | |
![]() | ![]() | ![]() | DHÉNIN Prudent Joseph(o 1819 … † 1876) | |
![]() | ![]() | ![]() | DUMETZ Rosine Aimable Sidonie(o 1847) | |
![]() | ![]() | ![]() | ÉLIPOT Raymond(o 1780 … † 1855) | |
![]() | ![]() | ![]() | FLAMENT Charlotte Élizabeth(o 1783 … † 1849) | |
![]() | ![]() | ![]() | FLAMENT Louis(o 1754 … † 1844) | |
![]() | ![]() | ![]() | GOUBET Sophie Angélique(o 1861) | |
![]() | ![]() | JESSUS Julie Victoire(o 1826 … † 1889) | ||
![]() | ![]() | ![]() | RAMBAUX Élizabeth(o 1776 … † 1856) | |
![]() | ![]() | ![]() | REBOUT Augustin Joseph(o 1863) |
Merci à Gloria de m'avoir aidée à mettre en page ce site
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 04/02/2020 19:22:20 | ![]() |