 |
Fiches individuelles
|
 |
 |
RICQ Augustin Joseph
|

| | | |
Profession : | 1849 X-1849-Cholera |
Naissance : | 23 mai 1849 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Décès : | 6 octobre 1849 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | RICQ Louis Joseph(o 1818) |
Mère : | WARIN Justine Josephe(o 1817) |
Notes : | Décédé pendant l'épidémie de choléra |
 |
RICQ Catherine
|
 |
RICQ Défonsine
|
 |
RICQ Désirée
|
 |
RICQ Enfant-Mort-Né
|
 |
RICQ Enfant-Mort-Né
|
 |
RICQ Eustache Pierre Joseph
|

| | | |
Naissance : | 1872 |
Décès : | 28 février 1889 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Notes : | Fils de Charles Mary Ricq et Angélina Dubuisson, Bullecourt 1889: Apprenti tonnelier, Bullecourt Trouvé mort dans la rue de la Chapelle |
 |
RICQ François
|
 |
RICQ François
|

| | | |
Profession : | 1820 Domestique |
Naissance : | 1770 |
Notes : | Recensement 1820, ménage 195 |
 |
RICQ François
|

| | | |
Profession : | 1841 Mulquinier |
Naissance : | 20 juillet 1814 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Décès : | 31 mai 1843 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | RICQ Joseph(o 1782 … † 1840) |
Mère : | MOUVIELLE Marie Guislaine(o 1792 … † 1851) |
Notes : | Recensement 1820, ménage 66 Recensement 1831, ménage 73 Recensement 1836, ménage 67 Recensement 1841, ménage 68, Rue du fief |
 |
RICQ Françoise
|
 |
RICQ François Joseph
|

| | | |
Naissance : | 9 août 1846 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Décès : | 21 février 1847 à Écoust-Saint-Mein (62128), FRANCE |
Père : | RICQ Louis Joseph(o 1818) |
Mère : | WARIN Justine Josephe(o 1817) |
Notes : | La place à son décès |
Merci à Gloria de m'avoir aidée à mettre en page ce site